DAF Spec Sheets
SERIES | MODEL | GVM (kg) | GCM (kg) | POWER (hp) | TORQUE (Nm) | SPEC SHEET |
LF | FA 260 12T | 12000 | 16000 | 264 @ 2300 | 1100 @ 1000-1700 | |
LF | FA 290 18T | 18000 | 28000 | 295 @ 2300 | 1100 @ 1000-1700 | |
LF | FAP 290 23.5T | 23500 | 23500 | 295 @ 2300 | 1100 @ 1000-1700 | |
CF | FT 370 MX-11 | 18700 | 40000 | 370 @ 1600 | 1900 @ 900-1125 | |
CF | FT 410 MX-11 | 18700 | 40000 | 410 @ 1600 | 2100 @ 900-1125 | |
CF | FT 450 MX-11 | 18700 | 40000 | 450 @ 1600 | 2300 @ 900-1125 | |
CF | FT 480 MX-13 | 18700 | 40000 | 480 @ 1600 | 2500 @ 900-1125 | |
CF | FT 530 MX-13 | 18700 | 40000 | 530 @ 1600 | 2600 @ 900-1125 | |
CF | FTT 370 MX-11 | 25200 | 60000 | 370 @ 1600 | 1900 @ 900-1125 | |
CF | FTT 410 MX-11 | 25200 | 60000 | 410 @ 1600 | 2100 @ 900-1125 | |
CF | FTT 450 MX-11 | 25200 | 60000 | 450 @ 1600 | 2300 @ 900-1125 | |
CF | FTT 480 MX-13 | 25200 | 70000 | 480 @ 1600 | 2500 @ 900-1125 | |
CF | FTT 530 MX-13 | 25200 | 70000 | 530 @ 1600 | 2600 @ 900-1125 | |
CF | FAT 370 MX-11 | 25200 | 60000 | 370 @ 1600 | 1900 @ 900-1125 | |
CF | FAT 410 MX-11 | 25200 | 60000 | 410 @ 1600 | 2100 @ 900-1125 | |
CF | FAT 450 MX-11 | 25200 | 60000 | 450 @ 1600 | 2300 @ 900-1125 | |
CF | FAT 480 MX-13 | 25200 | 70000 | 480 @ 1600 | 2500 @ 900-1125 | |
CF | FAT 530 MX-13 | 25200 | 70000 | 530 @ 1600 | 2600 @ 900-1125 | |
CF | FAD 370 MX-11 | 32300 | 60000 | 295 @ 2300 | 1100 @ 1000-1700 | |
CF | FAD 410 MX-11 | 32300 | 60000 | 410 @ 1600 | 2100 @ 900-1125 | |
CF | FAD 450 MX-11 | 32300 | 60000 | 450 @ 1600 | 2300 @ 900-1125 | |
CF | FAD 480 MX-13 | 32300 | 70000 | 480 @ 1600 | 2500 @ 900-1125 | |
CF | FAD 530 MX-13 | 32300 | 70000 | 530 @ 1600 | 2600 @ 900-1125 | |
CF | FAD 340 MX-11 Allison Transmission | 28500 | 28500 | 340 @ 1675 | 1500 @ 900-1400 | |
CF | FAD 480 MX-13 w/HR | 40000 | 58000 | 480 @ 1600 | 2500 @ 900-1125 | |
CF | FAD 530 MX-13 w/HR | 40000 | 58000 | 530 @ 1600 | 2600 @ 900-1125 | |
CF | FAS 370 MX-11 | 27000 | 44000 | 370 @ 1600 | 1900 @ 900-1125 | |
CF | FAS 410 MX-11 | 27000 | 44000 | 410 @ 1600 | 2100 @ 900-1125 | |
CF | FAS 450 MX-11 | 27000 | 44000 | 450 @ 1600 | 2300 @ 900-1125 | |
CF75 | FA 4x2 Rigid | 18700* | 38000* | 360 @ 2200 | 1450 @ 1100-1700 | |
CF75 | FAS 6x2 Rigid | 24600* | 38000* | 360 @ 2200 | 1450 @ 1100-1700 | |
CF75 | FAT 6x4 Rigid | 24600* | 38000* | 360 @ 2200 | 1450 @ 1100-1700 | |
CF75 | FAD 8x4 Rigid | 32300* | 38000* | 360 @ 2200 | 1450 @ 1100-1700 | |
CF75 | FT 4x2 Prime Mover | 18700* | 38000* | 360 @ 2200 | 1450 @ 1100-1700 | |
CF85 | FAT 6x4 Rigid | 25200 | 70000 | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAT 6x4 Rigid w/HR | 32300 | 70000 | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAT 6x4 Rigid w/HR + CP | 32300 | 70000 | 460 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAD 6x4 Rigid | 40000 | 58000 | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAD 8x4 Rigid | 27000* | 70000* | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAD 8x4 Rigid w/HR | 34000* | 70000* | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAD 8x4 Rigid w/HR + CP | 40000* | 58000* | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FAD 8x4 Rigid SR1360T | 40000* | 58000* | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FT 4x2 Prime Mover | 34000* | 70000* | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
CF85 | FTT 6x4 Prime Mover | 18700* | 44000* | 510 @ 1500-1900 | 2500 @ 1000-1410 | |
XF | FTT 530 6x4 Prime Mover | 25200 | 70000 | 530 @ 1600 | 2600 @ 900-1125 |
*Maximum GVM and GCM figures shown may exceed certain Australian state regulations.